Quizy

Opencode Token Usage

AI token consumption from opencode database

📈 Total Usage

602330210
Total
32203216
Input
1823960
Output
193677
Reasoning
568109536
Cache read

💰 Free vs Paid

578085888
🟢 Free
24244322
🔴 Paid

🔀 By Model / Provider

ModelProviderCallsInputOutputTotal
unknown/unknown 1126 0 0 0
opencode/mimo-v2.5-free 5351 21299222 1548281 502015178
opencode/hy3-free 350 1162131 88204 7306153
openrouter/deepseek/deepseek-chat 2 15578 53 15631
opencode/big-pickle 3 266 105 7709
openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 24 128424 7526 481126
openrouter/google/gemini-3-pro-image-preview 2 0 0 0
openrouter/~deepseek/deepseek-v4-flash-latest 23 107375 1567 612787
opencode/x-preview-f-free 677 8354014 122118 68756848
deepseek/deepseek-v4-flash 221 598088 53612 22520706
openrouter/openrouter/free 3 351403 65 354080
openrouter/poolside/laguna-s-2.1:free 9 186715 2429 259992
← Back to Home